Общая стоимость платформы Vesper заблокирована в Ethereum
24ч
13.16%
7 дней
20.34%
30 дней
12.80%
Цена
Всего в обращении
Рыночная капитализация
Поток vVSP
В месяц
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | ||
---|---|---|---|---|
Общий |
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
0x0c68...c20d(10 часов назад) | ||||
0x524e...d657(1 день назад) | ||||
0x4f7e...70b1(2 дня назад) | ||||
0x9e2b...c901(3 дня назад) | ||||
0x87cc...1eb9(4 дня назад) | ||||
0xfe88...e2ed(6 дней назад) |